sala | ![]() teatro | ![]() clase | ![]() En u | ![]() banquete | ![]() Cocktail | superficie (M2) | concurso de |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noumea | 180 | 100 | 64 | 100 | 220 | 230 | |
Sydney | 140 | 72 | 50 | 80 | 150 | 155 | |
Oceanía | 400 | 180 | 108 | 220 | 400 | 390 | |
Delhi | 40 | 18 | 18 | 40 | 49 | ||
Cancún | 70 | 40 | 30 | 70 | 76 | ||
Cancún Delhi + | 110 | 42 | 45 | 60 | 115 | 125 | |
San Francisco | 40 | 18 | 18 | 40 | 49 | ||
Nueva York | 50 | 24 | 18 | 50 | 53 | ||
San Francisco Nueva York + | 90 | 42 | 38 | 60 | 90 | 102 | |
Moscú | 50 | 28 | 20 | 30 | 42 | 52 | |
Athènes | 50 | 28 | 18 | 30 | 40 | 49 | |
Estocolmo | 52 | 34 | 24 | 30 | 50 | 58 | |
Roma | 52 | 34 | 24 | 30 | 60 | 63 | |
Shanghai | 52 | 34 | 24 | 30 | 60 | 63 | |
Atenas Estocolmo + | 90 | 62 | 38 | 60 | 100 | 107 | |
Atenas Estocolmo + + Roma | 150 | 80 | 60 | 80 | 160 | 170 | |
Estocolmo + + Shanghai Roma | 160 | 80 | 70 | 80 | 180 | 184 | |
Shanghai + Roma | 110 | 42 | 45 | 60 | 120 | 126 | |
Estocolmo + Roma | 110 | 42 | 45 | 60 | 120 | 121 | |
Atenas Estocolmo + + + Shanghai Roma | 180 | 100 | 64 | 100 | 220 | 233 | |
Ágora | 400 | 400 | |||||
Situado 2 minutos a pie del puerto viejo, la accesibilidad es óptima: